Az október elejét alighanem minden pedagógus várja - végre kiderül, mennyivel emelkedik a bérük. Kiszámoltuk.
A számítás alapja ismét a költségvetési törvényben megtalálható vetítési alap összege, amely az idén is 101 500 forint.
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló kormányrendelet alapján 2016. szeptember 1. és 2017. augusztus 31. között az illetményalap középfokú végzettség esetén a vetítési alap 119,6 százaléka, alapfokozat esetén 174,5 százaléka, mesterfokozat esetén 193,2 százaléka. Vagyis az illetményalap a három kategóriában 121 395, 177 117, valamint 196 098 forint.
Azt, hogy a különböző életkorú pedagógusok az illetményalap hány százalékát vihetik haza, a köznevelési törvény 7. melléklete határozza meg. A következő táblázat a 2016 szeptemberétől érvényes bértábla, természetesen bruttó összegekről van szó.| Ledolgozott évek száma (kategória: pedagógus II) | Középfokú végzettséggel | Felsőfokú, alapszakos végzettséggel | Mesterfokozat |
| 9-11 | 182 091 | 265 676 | 294 147 |
| 12-14 | 188 160 | 274 532 | 303 954 |
| 15-17 | 194 230 | 283 388 | 313 756 |
| 18-20 | 200 300 | 292 243 | 323 561 |
| 21-23 | 206 369 | 301 099 | 333 366 |
| 24-26 | 212 439 | 309 955 | 343 171 |
| 27-29 | 218 509 | 318 811 | 352 976 |
| 30-32 | 224 578 | 327 667 | 362 781 |
| 33-35 | 230 648 | 336 523 | 372 586 |
| 36-38 | 236 718 | 345 379 | 382 391 |
| 39-41 | 242 788 | 354 235 | 392 196 |
| 42-44 | 248 857 | 363 090 | 402 000 |



