Két év múlva alakul át teljesen az egyetemi felvételi rendszere, addig kell a középiskolásoknak felkészülniük az új szabályokra.
A pontszámítási szabályok mellett az érettségi felvételi ponttá "váltása" is teljesen átalakul majd 2024-től. Vagyis még van két évetek megtanulni az új szabályokat, vannak viszont olyan felvételi előírások is, amelyek már a 2023-as általános felvételi eljárástól életbe lépnek - ezekről bővebben itt írtunk.
Mennyit ér majd az éretttségi 2024-ben?
Eddig egy 67 százalékos középszintű, valamint egy 67 százalékos emelt szintű érettségiért ugyanannyi pont járt a felvételin, az emelt szintű érettségit elsősorban az 50 többletpontért volt érdemes választani. Ez megváltozik: az érettségi pontok számításakor (a maximális 500 pontból 300-at ez határoz meg) más súllyal veszik figyelembe a közép- és az emelt szintű érettségit.
Például egy 82 százalékos középszintű érettségiért nem 82 pontot kap majd egy felvételiző, hanem csak 55-öt. Egy 82 százalékos emelt szintű érettségi viszont az új rendszerben is 82 pontot ér majd. Ez a változtatás azonban azt is jelenti, hogy egy 100 százalékos középszintű érettségiért maximum 67 felvételi pontot kaphattok.
Ehhez az új rendszerhez a kormány már most mellékelt egy táblázatot, íme az átszámítás szabálya:
| 
 A középszintű érettségi vizsga  
százalékos eredménye  | 
 Felvételi érettségi pontokként 
figyelembe vehető pontok száma  | 
| 25 | 17 | 
| 26 | 17 | 
| 27 | 18 | 
| 28 | 19 | 
| 29 | 19 | 
| 30 | 20 | 
| 31 | 21 | 
| 32 | 21 | 
| 33 | 22 | 
| 34 | 23 | 
| 35 | 23 | 
| 36 | 24 | 
| 37 | 25 | 
| 38 | 25 | 
| 39 | 26 | 
| 40 | 27 | 
| 41 | 27 | 
| 42 | 28 | 
| 43 | 29 | 
| 44 | 29 | 
| 45 | 30 | 
| 46 | 31 | 
| 47 | 31 | 
| 48 | 32 | 
| 49 | 33 | 
| 50 | 33 | 
| 51 | 34 | 
| 52 | 35 | 
| 53 | 35 | 
| 54 | 36 | 
| 55 | 37 | 
| 56 | 37 | 
| 57 | 38 | 
| 58 | 39 | 
| 59 | 39 | 
| 60 | 40 | 
| 61 | 41 | 
| 62 | 41 | 
| 63 | 42 | 
| 64 | 43 | 
| 65 | 43 | 
| 66 | 44 | 
| 67 | 45 | 
| 68 | 45 | 
| 69 | 46 | 
| 70 | 47 | 
| 71 | 47 | 
| 72 | 48 | 
| 73 | 49 | 
| 74 | 49 | 
| 75 | 50 | 
| 76 | 51 | 
| 77 | 51 | 
| 78 | 52 | 
| 79 | 53 | 
| 80 | 53 | 
| 81 | 54 | 
| 82 | 55 | 
| 83 | 55 | 
| 84 | 56 | 
| 85 | 57 | 
| 86 | 57 | 
| 87 | 58 | 
| 88 | 59 | 
| 89 | 59 | 
| 90 | 60 | 
| 91 | 61 | 
| 92 | 61 | 
| 93 | 62 | 
| 94 | 63 | 
| 95 | 63 | 
| 96 | 64 | 
| 97 | 65 | 
| 98 | 65 | 
| 99 | 66 | 
| 100 | 67 | 
A felvételi pontszámítással és rendszerrel kapcsolatos változásokat itt nézhetitek meg egy helyen.
        
        


