Idén is a gazdálkodási és menedzsment a legnépszerűbb alapszak, több mint tízezren jelölték meg a jelentkezési lapjukon, de több ezren próbáltak bejutni a kereskedelem és marketing, a mérnökinformatikus, az ápolás és betegellátás, valamint a turizmus-vendéglátás szakra is. Itt találjátok a legtöbb felvételizőt vonzó BA- és BSc-képzések 2019-es ponthatárait.
Felvételizők, figyelem: itt van az összes 2019-es felvételi ponthatár
Itt találjátok a tíz legnépszerűbb alapszak néhány ponthatárát.
| Képzés | Intézmény, ponthatár | Intézmény, ponthatár | Intézmény, ponthatár | 
| gazdálkodási és menedzsment | BCE (magyar, Budapest): 449 | BGE PSZK (magyar): 400 | ELTE: 400 | 
| kereskedelem és marketing | BGE: 447 | PTE: 400 | SZTE: 402 | 
| mérnökinformatikus | BME: 402 | DE: 314 | ÓE: 282 | 
| ápolás és betegellátás | SE (ápoló): 321 | SZTE: 280 | DE: 282 | 
| turizmus-vendéglátás | DE: 400 | EKE (Eger): 400 | PE: 418 | 
| gépészmérnöki | BME: 360 | ME: 280 | SZE: 280 | 
| óvodapedagógus | DE: 280 | AVKF (Vác): 283 | ELTE: 287 | 
| gazdaságinformatikus | BCE: 405 | DE: 324 | ME: 282 | 
| pszichológia | DE: 436 | ELTE: 447 | PPKE: 439 | 
| pénzügy és számvitel | BME: 402 | BCE: 430 | BGE (Bp., magyar): 400 | 
A 2019-es felvételi ponthatárokról itt találjátok legfrissebb cikkeinket.
| 
 Tetszett a cikk? Kövess minket a Facebookon is, és nem fogsz lemaradni a fontos hírekről!  | 
        
        


